ok138cn太阳集团古天乐2019-2021年教师科研获奖统计表
ok138cn太阳集团古天乐2022/06/16 05:15
2019年教师科研获奖统计表 |
序号 | 部门 | 教师姓名 | 获奖时间 | 主办单位 | 获奖名称 | 获奖等级 |
1 | ok138cn太阳集团古天乐 | 郑永爱 | 2019.06 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 现代教育获奖证书应用论文 | 二等奖 |
2 | ok138cn太阳集团古天乐 | 郑永爱 | 2019.06 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 现代教育应用技术作品大赛教学案例 | 二等奖 |
3 | ok138cn太阳集团古天乐 | 郑永爱 | 2019.06 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 现代教育应用技术作品大赛学习游戏 | 二等奖 |
4 | ok138cn太阳集团古天乐 | 王咏梅 | 2019.06 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 2019年度江苏省教师现代教育技术应用作品大赛(教育技术应用论文) | 三等奖 |
5 | ok138cn太阳集团古天乐 | 王咏梅 | 2019.06 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 2018年度江苏省教师现代教育技术应用作品大赛(微课作品) | 三等奖 |
6 | ok138cn太阳集团古天乐 | 王咏梅 | 2019.03 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组织委员会 | 第十届蓝桥杯优秀指导教师 | 三等奖 |
4 | ok138cn太阳集团古天乐 | 秦晓燕 | 2019.06 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 2019年度江苏省教师现代教育技术应用作品大赛(教育技术应用论文) | 二等奖 |
1 | ok138cn太阳集团古天乐 | 秦晓燕 | 2019.07 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛组委会 | 第八届“中国软件杯”大学生软件设计大赛总决赛高职组(指导老师) | 三等奖 |
9 | ok138cn太阳集团古天乐 | 王莹莹 | 2019.06 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 江苏省教师现代教育技术应用作品大赛(微课作品) | 二等奖 |
10 | ok138cn太阳集团古天乐 | 王莹莹 | 2019.12 | 江苏省高等学校教育技术研究会 | 2019年江苏省微课教学比赛 | 二等奖 |
4 | ok138cn太阳集团古天乐 | 闫利霞 | 2019.06 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 2019年度江苏省教师现代教育技术应用作品大赛(教育技术应用论文) | 一等奖 |
12 | ok138cn太阳集团古天乐 | 闫利霞 | 2018.12 | 苏州市教育局 | 苏州高职高专教育研究优秀论文 | 三等奖 |
13 | ok138cn太阳集团古天乐 | 朱明宇 | 2019.12 | 苏州市教育局 | 苏州市现代电子信息职业教育C语言设计大赛 | 优秀组织奖 |
2020年度科研成果统计表 |
序号 | 部门 | 获奖者 | 获奖时间 (年月) | 主办单位 | 奖项名称 | 奖项等级 |
1 | ok138cn太阳集团古天乐 | 顾笑 | 2020年6月 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 微课作品专科高等职业技术院校组二等奖 |
|
2 | ok138cn太阳集团古天乐 | 李凤盼,赵志敏 | 2020年6月 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 学习游戏专科高等职业技术院校组二等奖 |
|
3 | ok138cn太阳集团古天乐 | 郑永爱、王咏梅、王莹莹 | 2020年6月 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 教育技术应用论文专科高等职业技术院校组三等奖 |
|
4 | ok138cn太阳集团古天乐 | 王莹莹 | 2020年10月 | 工业和信息化部人才交流中心 | 指导学生获得江苏省蓝桥杯大赛Java程序设计C组一等奖 | 省赛1等奖 |
5 | ok138cn太阳集团古天乐 | 郑永爱 | 2020年10月 | 工业和信息化部人才交流中心 | 指导学生获得江苏省蓝桥杯大赛c/C++程序设计C组一等奖 | 省赛1等奖 |
6 | ok138cn太阳集团古天乐 | 秦晓燕 | 2020年10月 | 工业和信息化部人才交流中心 | 指导学生获得江苏省蓝桥杯大赛Java程序设计C组二等奖 | 省赛2等奖 |
7 | ok138cn太阳集团古天乐 | 秦晓燕 | 2020年6月 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 微课作品专科高等职业技术院校组三等奖 |
|
8 | ok138cn太阳集团古天乐 | 秦晓燕 | 2020年7月 | 江苏省职业教育发展学会 | 2020江苏省职业教育教案设计大赛一等奖 |
|
9 | ok138cn太阳集团古天乐 | 瞿梦菊、周庆荣 | 2020年8月 | 江苏省教育厅 | 2020年江苏省职业院校教学大赛 | 省赛三等奖 |
10 | ok138cn太阳集团古天乐 | 朱明宇 | 2020年7月 | 国家网络空间安全人才培养基地 | 优秀指导教师奖 |
|
11 | ok138cn太阳集团古天乐 | 朱明宇 | 2020年7月 | 江苏省职业教育发展学会 | 2020江苏省职业教育教案设计大赛一等奖 |
|
12 | ok138cn太阳集团古天乐 | 郑永爱、王莹莹 | 2020年6月 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 教育技术应用作品专科高等职业技术院校组三等奖 |
|
13 | ok138cn太阳集团古天乐 | 郑永爱、沈鸿 | 2020年6月 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 教育技术应用论文专科高等职业技术院校组三等奖 |
|
14 | ok138cn太阳集团古天乐 | 沈鸿、郑永爱 | 2020年1月 | “领航杯”江苏省大学生信息技术应用能力比赛 | 2019年“领航杯”江苏省大学生信息技术应用能力比赛二等奖 |
|
15 | ok138cn太阳集团古天乐 | 李梅 | 2020年7月 | 江苏省职业教育发展学会 | 2020江苏省职业教育教案设计大赛一等奖 |
|
2021年度科研成果统计表 |
序号 | 部门 | 获奖者 | 获奖时间 (年月) | 主办单位 | 奖项名称 | 奖项等级 |
1 | ok138cn太阳集团古天乐 | 张林玲 | 2021年6月 | 江苏省教育科学研究院、现代教育技术研究所 | 2021年度江苏省教师现代化教育技术应用作品大赛教育技术应用论文专科高等职业技术院校组 | 三等奖 |
2 | ok138cn太阳集团古天乐 | 张家睿,鹿佳其 | 2021.10 | 苏州高新区公安局,高新区互联网信息办公室 | 团队,个人奖 | 三等奖 |
3 | ok138cn太阳集团古天乐 | 杨佳伟 | 2021.4 | 工业和信息化部人才交流中心 | 第十二届江苏省蓝桥杯大赛软件类比赛 | 一等奖 |
4 | ok138cn太阳集团古天乐 | 卓星星 | 2021.6 | 江苏省高等学校数学教学研究会 | 江苏省高等学校第十八届高等数学竞赛 | 二等奖 |
5 | ok138cn太阳集团古天乐 | 钱弘炜 | 2021.6 | 江苏省高等学校数学教学研究会 | 江苏省高等学校第十八届高等数学竞赛 | 三等奖 |
6 | ok138cn太阳集团古天乐 | 郑永爱 | 2020.10 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区C/C++程序设计大学C组 | 一等奖 |
7 | ok138cn太阳集团古天乐 | 郑永爱 | 2020.11 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛C/C++程序设计大学C组 | 叁等奖 |
8 | ok138cn太阳集团古天乐 | 朱明宇 | 2021.12 | 江苏省职业教育发展学会 | 江苏省职业教育优秀教科研成果 | 一等奖 |